|
Titel: Erscheinungsjahr: |
79:10 2015 |
||||
Bestellnr.: |
CD: 0602537589487 | |||||
CD: |
||||||
1. |
|
13:45 |
6. |
|
5:42 |
|
2. | Travelling | 6:47 | 7. | Sun Trip - New Era | 5:16 | |
3. | Wonderful Music | 3:38 | 8. | About My Town (live) | 10:57 | |
4. | Sun Trip - Am Ölberg (Mountain Of Olives) | 2:33 | 9. | Another Symphony (live) | 26:06 | |
5. | Sun Trip - On The Way | 4:08 | 79:10 | |||
CD: |
||||||
1. |
|
1:31 |
6. |
|
13:31 |
|
2. | Sahara | 4:19 | 7. | Solar Music Part 1 | 17:39 | |
3. | Nickelodeon | 9:15 | 8. | Solar Music Part 2 | 15:58 | |
4. | Drummer's Dream | 6:12 | 9. | Sahara (alt. Version) | 4:50 | |
5. | Morning Song | 5:43 | 79:10 | |||
CD: |
||||||
1. |
|
0:12 |
7. |
|
11:12 |
|
2. | The Excursion Of Father Smith | 9:36 | 8. | The Clown (live) | 6:56 | |
3. | The Clown | 6:44 | 9. | Sunny Sunday's Sunset (live) | 11:50 | |
4. | Dream And Reality | 5:25 | 10. | The A.F. Song Lünen (live) | 8:46 | |
5. | Sunny Sunday's Sunset | 11:28 | 11. | Snowflakes (Basic Version) | 4:50 | |
6. | Auf Wiedersehen | 0:52 | 79:10 | |||
CD: |
||||||
1. |
|
0:12 |
7. |
|
10:02 |
|
2. | Vater Schmidt's Wandertag | 9:37 | 8. | The Clown (live) | 6:50 | |
3. | Der Clown | 6:52 | 9. | Sunny Sunday's Sunset (live) | 11:15 | |
4. | Traum und Wirklichkeit | 5:25 | 10. | Sonnenflug (live) | 4:02 | |
5. | Sonntag's Sonnabend | 11:27 | 11. | Der Ölberg, wie er singt und lacht | 12:04 | |
6. | Auf Wiedersehen | 0:43 | 79:10 | |||
CD: 1 |
||||||
1. |
|
10:59 |
5. |
|
4:15 |
|
2. | Severity Town | 10:05 | 6. | Rockpommel's Land (meditative instrumental mix) | 19:29 | |
3. | Anywhere | 4:12 | 7. | Rockpommel#s Land Medley (live) | 10:06 | |
4. | Rockpommel's Land | 19:53 | 79:10 | |||
CD: 2 |
||||||
1. |
|
5:17 |
6. |
|
3:26 |
|
2. | Eroc tells ... | 4:24 | 7. | Rockpommel's Land | 20:48 | |
3. | Ernie's Reise | 10:36 | 8. | Lupo tells ... | 3:27 | |
4. | Lupo tells ... | 0:43 | 9. | Anywhere | 3:47 | |
5. | Severity Town | 9:48 | 10. | Rockpommel's Medley | 16:47 | |
79:10 | ||||||
CD: 1 |
||||||
1. |
|
4:29 |
6. |
|
12:29 |
|
2. | Food Sicore | 3:45 | 7. | Solar Music III | 9:54 | |
3. | Solar Music II | 5:52 | 8. | The Missing 13 Minutes | 13:08 | |
4. | Mühlheim Special | 10:24 | 9. | Vanishing Towards The East | 0:33 | |
5. | Otto Pankrock | 6:15 | 10. | Suntrip (The Roots Of Solar Music) | 12:14 | |
79:10 | ||||||
CD: 2 |
||||||
1. |
|
4:29 |
7. |
|
6:21 |
|
2. | Solar Fährhaus I | 5:19 | 8. | Wonderful Mist | 9:04 | |
3. | Lupo's Theme | 8:32 | 9. | Solar Fährhaus III | 4:55 | |
4. | Solar Fährhaus II | 6:26 | 10. | Solar Melody | 7:06 | |
5. | Fährhaus Special | 4:53 | 11. | Heavenly Music | 20:22 | |
6. | Solar Guitar-Battle | 4:46 | 79:10 | |||
CD: |
||||||
1. |
|
6:32 |
7. |
|
6:59 |
|
2. | Merry-Go-Round | 6:11 | 8. | Die Säule der Nation | 1:18 | |
3. | A.C.Y.M. | 6:54 | 9. | May Day (live) | 7:42 | |
4. | Du schaffst das nicht | 8:32 | 10. | Come On People (live) | 12:09 | |
5. | Coke Train | 4:41 | 11. | Coke Train (live) | 4:33 | |
6. | May Day | 7:50 | 12. | Merry-Go-Round (session remix) | 5:18 | |
79:10 | ||||||
CD: |
||||||
1. |
|
0:36 |
6. |
|
1:09 |
|
2. | Snowflakes | 4:03 | 7. | Waldeslied | 2:42 | |
3. | A.C.Y.M. | 6:38 | 8. | Coke-Train-Show | 4:07 | |
4. | Wuppertal Punk | 10:05 | 9. | Rpockpommel's Land | 16:09 | |
5. | Beifall | 1:29 | 10. | Solar Music Powerplay Köln | 31:27 | |
79:10 | ||||||
CD: |
||||||
1. |
|
5:26 |
8. |
|
3:45 |
|
2. | Space Rider | 4:49 | 9. | Silent Movie (altern. mix) | 3:45 | |
3. | Mary Green | 8:21 | 10. | Joker (altern. mix) | 4:52 | |
4. | Silent Movie | 3:14 | 11. | Mary Green (live) | 10:55 | |
5. | Joker | 4:54 | 12. | The Sniffer (live) | 5:03 | |
6. | Illegal | 8:14 | 13. | Du schaffst das nicht (live) | 9:37 | |
7. | Simple Dimple | 4:42 | 79:10 | |||
CD: |
||||||
1. |
|
3:35 |
9. |
|
7:13 |
|
2. | Remscheid | 4:28 | 10. | Wir wollen sterben (extended version) | 6:04 | |
3. | Razzia | 8:44 | 11. | Live Intro (Tour 1983) | 2:36 | |
4. | Der alte Freund | 4:18 | 12. | Razzia (live) | 7:30 | |
5. | Schweine im Weltall | 4:34 | 13. | Lupo's Düsseldorfer Komplimente (live) | 2:07 | |
6. | Poona Express | 5:25 | 14. | Poona Express (live) | 5:36 | |
7. | Wir wollen leben | 4:10 | 15. | Wir wollen leben (live) | 9:02 | |
8. | Live Intro (Tour 1981) | 3:27 | 79:10 | |||
CD: |
||||||
1. |
|
4:14 |
10. |
|
5:50 |
|
2. | Paradox | 4:35 | 11. | Keine Angst (altern. version) | 4:32 | |
3. | Orakel | 5:03 | 12. | Wie der Wind (altern. version) | 5:00 | |
4. | Geradeaus | 3:58 | 13. | Könige der Welt (altern. version) | 5:40 | |
5. | Keine Angst | 4:28 | 14. | Paradox (live) | 4:44 | |
6. | Ich liebe dich | 2:33 | 15. | Orakel (live) | 3:41 | |
7. | Augenstern | 4:12 | 16. | Die Kinder ziehn zum Strand (live) | 6:11 | |
8. | Wie der Wind | 4:28 | 17. | Wie der Wind (altern. mix) | 4:00 | |
9. | Die Könige ziehn zum Strand | 5:18 | 79:10 | |||
CD: |
||||||
1. |
|
4:55 |
6. |
|
4:03 |
|
2. | Polar Traum | 7:50 | 7. | Solar Energie | 6:04 | |
3. | Sonnentanz | 3:30 | 8. | Go For Love '86 (live) | 4:26 | |
4. | Neonherz | 5:15 | 9. | Geradeaus (live) | 3:59 | |
5. | Wir sind die Sonne | 4:07 | 10. | Sonnentanz '86 (live) | 31:46 | |
79:10 | ||||||
CD: |
||||||
1. |
|
0:52 |
10. |
|
4:56 |
|
2. | Fantasten | 4:36 | 11. | Fantasten (altern. mix) | 4:41 | |
3. | Unser Himmel | 3:48 | 12. | Hallo Mama (altern. mix) | 5:29 | |
4. | Hallo Mama | 5:26 | 13. | Mein Leben (altern. mix) | 4:08 | |
5. | Sous le tapis | 1:48 | 14. | Opening Eschwege (live) | 1:47 | |
6. | Mein Leben | 4:06 | 15. | Fantasten (live) | 5:02 | |
7. | Mauerblumen | 1:04 | 16. | Wie der Wind (live) | 4:58 | |
8. | Komm' und tanz' | 6:05 | 17. | Hallo Mama (live) | 6:55 | |
9. | Film im Kopf | 7:43 | 18. | Nie wieder Monotonie (live) | 4:09 | |
79:10 | ||||||
CD: 1 |
||||||
1. |
|
7:08 |
9. |
|
5:18 |
|
2. | Space Rider | 4:12 | 10. | Simple Dimple | 3:56 | |
3. | Razzia / Illegal | 8:29 | 11. | Unglaublich | 1:43 | |
4. | Silent Movie | 4:00 | 12. | Silent Movie (part 2) | 5:47 | |
5. | Raintime | 5:12 | 13. | Die 5 Wuppertaler (live) | 0:26 | |
6. | Lupo's Märchenstunde | 0:58 | 14. | Go For Love '89 (live) | 3:29 | |
7. | Wie der Wind | 5:04 | 15. | Unser Himmel (live) | 4:09 | |
8. | Mary Green | 9:01 | 16. | Komm und tanz (live) | 8:54 | |
79:10 | ||||||
CD: 2 |
||||||
1. |
|
1:01 |
8. |
|
7:37 |
|
2. | Explosionen '89 | 4:29 | 9. | Solar Energie '89 | 6:15 | |
3. | Polar Traum '89 | 12:27 | 10. | Finale Last Party | 8:37 | |
4. | Sonnentanz '89 | 8:38 | 11. | Mary Green | 9:17 | |
5. | Neonharz '89 | 4:21 | 12. | Der Weg nach Haus | 5:16 | |
6. | Wir sind die Sonne '89 | 3:57 | 13. | Abschied | 2:19 | |
7. | Uhrkampf '89 | 4:51 | 79:10 | |||